Workshop Pfingsttagung Münster 2000: WWW im Mathematikunterricht (M. Schwarze)
Aspekt 6: Wettbewerbe, Spass und Kommunikation mit anderen |
||
6a | Umfragen erstellen+auswerten | http://www.me.shuttle.de/me/hhs-ratingen/prakt97.htm Fragebogen zum Thema Energiesparen (Auswertung mit Grafstat) |
6b | Mathematik-Lexikon (d) | http://san-pc.hrz.uni-siegen.de/olympia/Lexikon/index.html |
6c | Mathematik-Texte (e) | http://www.mathacademy.com/platonic_realms/encyclop/encyhome.html |
6d | Mathematikprojekt Schulübergreifend | http://www.learn-line.nrw.de/angebote/kirpp/unterric/eu_efg/symetrie.html |
6e | Team-Wettbewerb | Mathetreff: http://www.mathetreff.de |
6f | Ma-Wettbewerbe,vergl. Übersichtsseite | http://www.learn-line.nrw.de/angebote/wmy/info/wettmana.htm |
6g | WMY 2000 | http://www.learn-line.nrw.de/angebote/wmy/ |
6h | Dr. Math | http://forum.swarthmore.edu/dr.math/ |
6i | Mathe-Service Victoria | http://www.mathe-service.de/ |
zu 6 | High Noon Projekt | http://www.kencole.org/noon/ Kurzinfo zum Projekt |
zu 6 | ||
zu 6 |